Rope Calculator
Use the calculator below to help work out what is the ideal rope for you.
Rope Calculator
| Rope Name | Suitability | Diameter (mm) |
|---|---|---|
| There is no recommended rope for your selected application and boat length. | ||
| SuperBraid | recommended | 6 |
| Superspeed | recommended | 6 |
| Polyester Rope | recommended | 10 |
| SuperBraid | recommended | 6-8 |
| Superspeed | recommended | 8 |
| Polyester Rope | recommended | 12 |
| Superspeed | recommended | 8-10 |
| SuperBraid | recommended | 8-10 |
| SuperBraid | recommended | 10 |
| SuperBraid | recommended | 12 |
| Polyester Rope | recommended | 14 |
| SuperBraid | recommended | 4-5 |
| Superspeed | recommended | 10 |
| Polyester Rope | recommended | 14-16 |
| SuperBraid | recommended | 5-6 |
| Superspeed | recommended | 10-12 |
| Polyester Rope | recommended | 16 |
| Dinghy Racing | recommended | 2-5 |
| Superspeed | recommended | 4-5 |
| Polyester Rope | recommended | 4 |
| Dinghy Racing | recommended | 2-6 |
| Superspeed | recommended | 6 |
| Polyester Rope | recommended | 6 |
| Dinghy Racing | recommended | 2-5 |
| Superspeed | recommended | 6-8 |
| Polyester Rope | recommended | 6 |
| Dinghy Racing | recommended | 4-6 |
| Superspeed | recommended | 6-8 |
| Polyester Rope | recommended | 6 |
| Dinghy Racing | recommended | 4-6 |
| Superspeed | recommended | 8-10 |
| SuperBraid | recommended | 6 |
| SuperBraid | recommended | 8 |
| SuperBraid | recommended | 8-10 |
| SuperBraid | recommended | 10 |
| SuperBraid | recommended | 10-12 |
| Polyester Rope | recommended | 6 |
| Southern Lights | recommended | 5 |
| SuperBraid | recommended | 4-5 |
| Superspeed | recommended | 8-12 |
| Challenge Braid | recommended | 7-8 |
| Southern Lights | recommended | 6 |
| SuperBraid | recommended | 6 |
| Superspeed | recommended | 10-12 |
| Challenge Braid | recommended | 8-10 |
| Southern Lights | recommended | 6 |
| Superspeed | recommended | 5 |
| Challenge Braid | recommended | 10 |
| Southern Lights | recommended | 8 |
| Superspeed | recommended | 6 |
| Challenge Braid | recommended | 10-12 |
| Southern Lights | recommended | 8 |
| Superspeed | recommended | 6 |
| Challenge Braid | recommended | 12-14 |
| Dinghy Light | recommended | 2-5 |
| Superspeed | recommended | 8 |
| Dinghy Light | recommended | 2-6 |
| Superspeed | recommended | 8 |
| Dinghy Light | recommended | 2-5 |
| SuperBraid | recommended | 6-8 |
| SuperBraid | recommended | 6-8 |
| SuperBraid | recommended | 8-10 |
| Nylon Rope | recommended | 6 |
| SuperBraid | recommended | 8-12 |
| Nylon Rope | recommended | 8 |
| SuperBraid | recommended | 10-12 |
| Dinghy Racing | recommended | 6 |
| Nylon Rope | recommended | 10 |
| SuperBraid | recommended | 5 |
| Dinghy Racing | recommended | 6 |
| Nylon Rope | recommended | 12 |
| SuperBraid | recommended | 6 |
| Dinghy Racing | recommended | 7-8 |
| Nylon Rope | recommended | 14 |
| Dinghy Racing | recommended | 8-10 |
| Nylon Rope | recommended | 14-16 |
| Dinghy Racing | recommended | 10-12 |
| Nylon Rope | recommended | 16-20 |
| Dinghy Racing | recommended | 12-14 |
| Challenge Braid | recommended | 2-5 |
| Dinghy Racing | recommended | 14-16 |
| SuperBraid | recommended | 6 |
| SuperBraid | recommended | 8 |
| SuperBraid | recommended | 8 |
| Brights | recommended | 10-12 |
| Brights | recommended | 10-12 |
| Challenge Braid | recommended | 2-6 |
| Challenge Braid | recommended | 2-5 |
| Superlite | recommended | 2-5 |
| Challenge Braid | recommended | 4-6 |
| Superlite | recommended | 2-6 |
| Boat Rope | recommended | 10-12 |
| Challenge Braid | recommended | 4-6 |
| Boat Rope | recommended | 10-12 |
| Challenge Braid | recommended | 3 |
| Boat Rope | recommended | 10-12 |
| Challenge Braid | recommended | 4 |
| Nylon Rope | recommended | 6 |
| Brights | recommended | 10-12 |
| SuperBraid | recommended | 7-8 |
| Boat Rope | recommended | 10-12 |
| Challenge Braid | recommended | 5 |
| Nylon Rope | recommended | 8 |
| Brights | recommended | 10-12 |
| Boat Rope | recommended | 10-12 |
| Brights | recommended | 10-12 |
| Challenge Braid | recommended | 6 |
| Challenge Braid | recommended | 8 |
| Yachtmaster XS | recommended | 10-12 |
| Superspeed | recommended | 3-4 |
| Yachtmaster XS | recommended | 10-12 |
| Superspeed | recommended | 4-5 |
| Nylon Rope | recommended | 10 |
| Superspeed | recommended | 5-6 |
| Nylon Rope | recommended | 12 |
| SuperBraid | recommended | 8-10 |
| Superspeed | recommended | 6-8 |
| Nylon Rope | recommended | 14 |
| SuperBraid | recommended | 10 |
| Nylon Rope | recommended | 14-16 |
| SuperBraid | recommended | 10-12 |
| Nylon Rope | recommended | 16 |
| SuperBraid | recommended | 12-14 |
| Yachtmaster XS | recommended | 10-12 |
| SuperBraid | recommended | 3-4 |
| Challenge Braid | recommended | 8 |
| Yachtmaster XS | recommended | 10-12 |
| SuperBraid | recommended | 4-5 |
| Challenge Braid | recommended | 10 |
| Yachtmaster XS | recommended | 10-12 |
| SuperBraid | recommended | 5-6 |
| Challenge Braid | recommended | 4-5 |
| Challenge Braid | recommended | 6 |
| Superspeed | recommended | 8-10 |
| Challenge Braid | recommended | 6 |
| Superspeed | recommended | 10 |
| SuperBraid | recommended | 6-8 |
| Superspeed | recommended | 10 |
| SuperBraid | recommended | 8-10 |
| Superspeed | recommended | 2-5 |
| SuperBraid | recommended | 10 |
| Superspeed | recommended | 2-6 |
| Dinghy Racing | recommended | 6 |
| Superspeed | recommended | 2-5 |
| Dinghy Racing | recommended | 6-8 |
| Superspeed | recommended | 4-6 |
| Dinghy Racing | recommended | 8-10 |
| SuperBraid | recommended | 10 |
| SuperBraid | recommended | 2-5 |
| Nylon Dockline | recommended | 6 |
| Challenge Braid | recommended | 8 |
| Nylon Dockline | recommended | 8 |
| Challenge Braid | recommended | 10 |
| Nylon Dockline | recommended | 10 |
| Challenge Braid | recommended | 12 |
| Nylon Dockline | recommended | 12 |
| Challenge Braid | recommended | 12-14 |
| Superspeed | recommended | 4-6 |
| Nylon Dockline | recommended | 14 |
| Challenge Braid | recommended | 6 |
| Superspeed | recommended | 3 |
| Nylon Dockline | recommended | 14-16 |
| Challenge Braid | recommended | 6 |
| Superspeed | recommended | 4 |
| Nylon Dockline | recommended | 16-20 |
| Challenge Braid | recommended | 7-8 |
| Dinghy Racing | recommended | 10-12 |
| Superspeed | recommended | 5 |
| Dinghy Racing | recommended | 10-12 |
| SuperBraid | recommended | 2-6 |
| Superspeed | recommended | 6 |
| Dinghy Racing | recommended | 12-14 |
| SuperBraid | recommended | 2-5 |
| Dinghy Racing | recommended | 14-16 |
| SuperBraid | recommended | 4-6 |
| Challenge Braid | recommended | 8-10 |
| SuperBraid | recommended | 4-6 |
| Challenge Braid | recommended | 10-12 |
| SuperBraid | recommended | 3 |
| Challenge Braid | recommended | 12-14 |
| SuperBraid | recommended | 4 |
| SuperBraid | recommended | 5 |
| Challenge Braid | recommended | 14-16 |
| Superspeed | recommended | 8 |
| Challenge Braid | recommended | 3 |
| Superspeed | recommended | 8 |
| Superspeed | recommended | 10 |
| SuperBraid | recommended | 6 |
| SuperBraid | recommended | 8 |
| SuperBraid | recommended | 8 |
| Challenge Braid | recommended | 3-4 |
| SuperBraid | recommended | 10 |
| Challenge Braid | recommended | 4-5 |
| Dinghy Racing | recommended | 3-4 |
| Challenge Braid | recommended | 6 |
| Dinghy Racing | recommended | 4-5 |
| Challenge Braid | recommended | 6-8 |
| Dinghy Racing | recommended | 5-6 |
| Challenge Braid | recommended | 8-10 |
| Dinghy Racing | recommended | 6 |
| Challenge Braid | recommended | 8-10 |
| Challenge Braid | recommended | 4-5 |
| Superspeed | recommended | 6 |
| Dinghy Racing | recommended | 6-8 |
| Superspeed | recommended | 6 |
| Dinghy Racing | recommended | 8 |
| Nylon Dockline | recommended | 6 |
| Challenge Braid | recommended | 5-6 |
| Nylon Dockline | recommended | 8 |
| Challenge Braid | recommended | 6-8 |
| Brights | recommended | 4 |
| SuperBraid | recommended | 6 |
| Superspeed | recommended | 7-8 |
| Nylon Dockline | recommended | 10 |
| Challenge Braid | recommended | 8-10 |
| Dinghy Racing | recommended | 8-10 |
| Brights | recommended | 6 |
| SuperBraid | recommended | 6 |
| Superspeed | recommended | 8-10 |
| Nylon Dockline | recommended | 12 |
| Challenge Braid | recommended | 10-12 |
| Brights | recommended | 6 |
| SuperBraid | recommended | 7-8 |
| Superspeed | recommended | 10-12 |
| Nylon Dockline | recommended | 14 |
| Challenge Braid | recommended | 12-14 |
| Superspeed | recommended | 12-14 |
| Nylon Dockline | recommended | 14-16 |
| Challenge Braid | recommended | 12-14 |
| Superspeed | recommended | 14-16 |
| Nylon Dockline | recommended | 16 |
| Challenge Braid | recommended | 4 |
| Superspeed | recommended | 3 |
| Superspeed | recommended | 3-4 |
| Brights | recommended | 6 |
| SuperBraid | recommended | 8-10 |
| Superspeed | recommended | 4-5 |
| Brights | recommended | 6 |
| SuperBraid | recommended | 10-12 |
| Superspeed | recommended | 6 |
| SuperBraid | recommended | 12-14 |
| Superspeed | recommended | 6-8 |
| Challenge Braid | recommended | 5 |
| SuperBraid | recommended | 14-16 |
| Challenge Braid | recommended | 6-8 |
| Yachtmaster XS | recommended | 4 |
| SuperBraid | recommended | 3 |
| Challenge Braid | recommended | 8-10 |
| Yachtmaster XS | recommended | 6 |
| SuperBraid | recommended | 3-4 |
| Superspeed | recommended | 8-10 |
| Challenge Braid | recommended | 10 |
| Dinghy Racing | recommended | 4-5 |
| Yachtmaster XS | recommended | 6 |
| SuperBraid | recommended | 4-5 |
| Superspeed | recommended | 8-10 |
| Challenge Braid | recommended | 12 |
| Dinghy Racing | recommended | 5 |
| Yachtmaster XS | recommended | 6 |
| Challenge Braid | recommended | 12-14 |
| Dinghy Racing | recommended | 6 |
| Yachtmaster XS | recommended | 6 |
| Dinghy Racing | recommended | 6-8 |
| Dinghy Racing | recommended | 8-10 |
| Dinghy Racing | recommended | 10 |
| SuperBraid | recommended | 6 |
| SuperBraid | recommended | 6-8 |
| Brights | recommended | 6 |
| SuperBraid | recommended | 8-10 |
| Super Swift12 | recommended | 2-5 |
| Brights | recommended | 6-8 |
| SuperBraid | recommended | 8-10 |
| Super Swift12 | recommended | 2-6 |
| Brights | recommended | 8-10 |
| SuperBraid | recommended | 4-5 |
| Super Swift12 | recommended | 4-6 |
| Dinghy Racing | recommended | 12 |
| Brights | recommended | 10-12 |
| SuperBraid | recommended | 5-6 |
| Super Swift12 | recommended | 4-8 |
| Dinghy Racing | recommended | 4-5 |
| Brights | recommended | 10-12 |
| SuperBraid | recommended | 6-8 |
| Super Swift12 | recommended | 6 |
| Dinghy Racing | recommended | 5-6 |
| Super Swift12 | recommended | 6 |
| Dinghy Racing | recommended | 6 |
| Super Swift12 | recommended | 7-8 |
| Dinghy Racing | recommended | 8 |
| Dinghy Racing | recommended | 8-10 |
| Dinghy Racing | recommended | 10 |
| Brights | recommended | 12-14 |
| SuperBraid | recommended | 8-10 |
| Superspeed | recommended | 4 |
| Brights | recommended | 14-16 |
| SuperBraid | recommended | 10-12 |
| Superspeed | recommended | 5 |
| Yachtmaster XS | recommended | 6 |
| SuperBraid | recommended | 12-14 |
| Superspeed | recommended | 6-8 |
| Super Swift12 | recommended | 8-10 |
| Yachtmaster XS | recommended | 6-8 |
| SuperBraid | recommended | 12-14 |
| Superspeed | recommended | 8-10 |
| Super Swift12 | recommended | 10-12 |
| Yachtmaster XS | recommended | 8-10 |
| SuperBraid | recommended | 4 |
| Superspeed | recommended | 10 |
| Super Swift12 | recommended | 12-14 |
| Dinghy Racing | recommended | 10-12 |
| Yachtmaster XS | recommended | 10-12 |
| SuperBraid | recommended | 5 |
| Superspeed | recommended | 12 |
| Super Swift12 | recommended | 14-16 |
| Dinghy Racing | recommended | 4-5 |
| Yachtmaster XS | recommended | 10-12 |
| SuperBraid | recommended | 6-8 |
| Superspeed | recommended | 12-14 |
| Super Swift12 | recommended | 3 |
| Dinghy Racing | recommended | 6 |
| Yachtmaster XS | recommended | 12-14 |
| Super Swift12 | recommended | 3-4 |
| Challenge Braid | recommended | 6-8 |
| Dinghy Racing | recommended | 6-8 |
| Yachtmaster XS | recommended | 14-16 |
| Super Swift12 | recommended | 4-5 |
| Challenge Braid | recommended | 8 |
| Dinghy Racing | recommended | 6-8 |
| Dinghy Racing | recommended | 8-10 |
| Dinghy Racing | recommended | 8-12 |
| SuperBraid | recommended | 8-10 |
| Superspeed | recommended | 6 |
| SuperBraid | recommended | 10 |
| Superspeed | recommended | 6-8 |
| SuperBraid | recommended | 12 |
| Superspeed | recommended | 8-10 |
| Super Swift12 | recommended | 6 |
| Challenge Braid | recommended | 8-10 |
| Dinghy Racing | recommended | 10-12 |
| SuperBraid | recommended | 12-14 |
| Superspeed | recommended | 10-12 |
| Super Swift12 | recommended | 6-8 |
| Challenge Braid | recommended | 10-12 |
| Dinghy Racing | recommended | 5 |
| SuperBraid | recommended | 6 |
| Superspeed | recommended | 10-12 |
| Super Swift12 | recommended | 8-10 |
| Challenge Braid | recommended | 12-14 |
| Dinghy Racing | recommended | 6 |
| SuperBraid | recommended | 6-8 |
| Superspeed | recommended | 12-14 |
| Super Swift12 | recommended | 8-10 |
| Challenge Braid | recommended | 4-5 |
| Dinghy Racing | recommended | 6 |
| SuperBraid | recommended | 8-10 |
| Superspeed | recommended | 14-16 |
| Challenge Braid | recommended | 4-6 |
| Dinghy Racing | recommended | 8 |
| Challenge Braid | recommended | 6 |
| Challenge Braid | recommended | 8 |
| SuperBraid | recommended | 10-12 |
| Superspeed | recommended | 4-6 |
| Dinghy Racing | recommended | 8 |
| SuperBraid | recommended | 10-12 |
| Superspeed | recommended | 5-8 |
| SuperBraid | recommended | 12-14 |
| Superspeed | recommended | 6-8 |
| Challenge Braid | recommended | 8-10 |
| SuperBraid | recommended | 14-16 |
| Superspeed | recommended | 8-10 |
| Challenge Braid | recommended | 10-12 |
| SuperBraid | recommended | 4-6 |
| Superspeed | recommended | 10 |
| Challenge Braid | recommended | 12-14 |
| SuperBraid | recommended | 5-8 |
| Superspeed | recommended | 10-12 |
| SuperBraid | recommended | 6-8 |
| Superspeed | recommended | 12-14 |
| SuperBraid | recommended | 8-10 |
| Superspeed | recommended | 6 |
| SuperBraid | recommended | 10 |
| Superspeed | recommended | 8 |
| Southern Lights | recommended | 2-5 |
| SuperBraid | recommended | 10-12 |
| Superspeed | recommended | 10 |
| Southern Lights | recommended | 2-6 |
| SuperBraid | recommended | 12-14 |
| Superspeed | recommended | 10-12 |
| Southern Lights | recommended | 2-5 |
| SuperBraid | recommended | 6 |
| Superspeed | recommended | 12-14 |
| Southern Lights | recommended | 4-6 |
| SuperBraid | recommended | 8 |
| Superspeed | recommended | 14 |
| Southern Lights | recommended | 4-6 |
| SuperBraid | recommended | 10 |
| Southern Lights | recommended | 6 |
| SuperBraid | recommended | 10-12 |
| Southern Lights | recommended | 6 |
| SuperBraid | recommended | 12-14 |
| Southern Lights | recommended | 7-8 |
| SuperBraid | recommended | 14 |
| Superspeed | recommended | 3-4 |
| Southern Lights | recommended | 8-10 |
| SuperBraid | recommended | 6-8 |
| Superspeed | recommended | 4-5 |
| Southern Lights | recommended | 10-12 |
| SuperBraid | recommended | 8 |
| Superspeed | recommended | 5-6 |
| Challenge Braid | recommended | 4-5 |
| Southern Lights | recommended | 12-14 |
| SuperBraid | recommended | 8-10 |
| Superspeed | recommended | 6 |
| Super Swift12 | recommended | 5 |
| Challenge Braid | recommended | 6 |
| Southern Lights | recommended | 14-16 |
| SuperBraid | recommended | 10-12 |
| Superspeed | recommended | 6-8 |
| Super Swift12 | recommended | 6 |
| Challenge Braid | recommended | 6-8 |
| Southern Lights | recommended | 3 |
| Superspeed | recommended | 8 |
| Superspeed | recommended | 8-10 |
| Superspeed | recommended | 4-5 |
| Super Swift12 | recommended | 6 |
| Challenge Braid | recommended | 6-8 |
| Super Swift12 | recommended | 8 |
| Challenge Braid | recommended | 8-10 |
| Southern Lights | recommended | 3-4 |
| SuperBraid | recommended | 12-14 |
| Super Swift12 | recommended | 8 |
| Challenge Braid | recommended | 8-12 |
| Southern Lights | recommended | 4-5 |
| SuperBraid | recommended | 3-4 |
| Polyester Rope | recommended | 6 |
| Challenge Braid | recommended | 10-12 |
| Southern Lights | recommended | 6 |
| SuperBraid | recommended | 4-5 |
| Polyester Rope | recommended | 8 |
| Challenge Braid | recommended | 5 |
| Southern Lights | recommended | 6-8 |
| SuperBraid | recommended | 5-6 |
| Superspeed | recommended | 4-6 |
| Southern Lights | recommended | 8-10 |
| SuperBraid | recommended | 6 |
| Superspeed | recommended | 6 |
| Southern Lights | recommended | 8-10 |
| SuperBraid | recommended | 6-8 |
| SuperBraid | recommended | 8 |
| Superspeed | recommended | 8 |
| Superspeed | recommended | 8-10 |
| Polyester Rope | recommended | 10 |
| Challenge Braid | recommended | 6 |
| Superspeed | recommended | 10-12 |
| Polyester Rope | recommended | 12 |
| Challenge Braid | recommended | 6 |
| SuperBraid | recommended | 8-10 |
| Superspeed | recommended | 12-14 |
| Polyester Rope | recommended | 14 |
| Challenge Braid | recommended | 8 |
| SuperBraid | recommended | 4-5 |
| Superspeed | recommended | 4-5 |
| Polyester Rope | recommended | 14-16 |
| Challenge Braid | recommended | 8 |
| SuperBraid | recommended | 4-6 |
| Superspeed | recommended | 5 |
| Polyester Rope | recommended | 16-20 |
| Dinghy Racing | recommended | 7-8 |
| SuperBraid | recommended | 6 |
| Superspeed | recommended | 6 |
| Polyester Rope | recommended | 10-12 |
| Dinghy Racing | recommended | 8-10 |
| SuperBraid | recommended | 8 |
| Superspeed | recommended | 6-8 |
| Polyester Rope | recommended | 10-12 |
| Dinghy Racing | recommended | 10 |
| Superspeed | recommended | 8-10 |
| SuperBraid | recommended | 8-10 |
| Polyester Rope | recommended | 10-12 |
| Dinghy Racing | recommended | 10-12 |
| SuperBraid | recommended | 10-12 |
| Superspeed | recommended | 10 |
| Polyester Rope | recommended | 10-12 |
| Dinghy Racing | recommended | 12-14 |
| SuperBraid | recommended | 12-14 |
| Superspeed | recommended | 12 |
| Polyester Rope | recommended | 10-12 |
| SuperBraid | recommended | 4-5 |
| Superspeed | recommended | 4-5 |
| Polyester Rope | recommended | 6 |
| SuperBraid | recommended | 5 |
| Superspeed | recommended | 5-6 |
| Polyester Rope | recommended | 8 |
| Yachtmaster XS | alternate | 10 |
| Dinghy Racing | alternate | 6-8 |
| Yachtmaster XS | alternate | 10-12 |
| Dinghy Racing | alternate | 8-10 |
| Brights | alternate | 6-8 |
| Brights | alternate | 8-10 |
| Brights | alternate | 8-12 |
| Brights | alternate | 10-12 |
| Brights | alternate | 5 |
| Southern Lights | alternate | 8 |
| Brights | alternate | 6 |
| Southern Lights | alternate | 8-10 |
| Brights | alternate | 7-8 |
| Brights | alternate | 6 |
| Yachtmaster XS | alternate | 4-5 |
| Dinghy Racing | alternate | 10 |
| Southern Lights | alternate | 4-5 |
| Brights | alternate | 8-10 |
| Yachtmaster XS | alternate | 6 |
| Dinghy Racing | alternate | 10 |
| Southern Lights | alternate | 6 |
| Brights | alternate | 10 |
| Yachtmaster XS | alternate | 6-8 |
| Southern Lights | alternate | 6-8 |
| Brights | alternate | 10-12 |
| Yachtmaster XS | alternate | 6-8 |
| Southern Lights | alternate | 6-8 |
| Brights | alternate | 12-14 |
| Yachtmaster XS | alternate | 8-10 |
| Southern Lights | alternate | 8-10 |
| Brights | alternate | 6 |
| Yachtmaster XS | alternate | 8-12 |
| Brights | alternate | 8 |
| Yachtmaster XS | alternate | 10-12 |
| Brights | alternate | 8 |
| Brights | alternate | 8 |
| Yachtmaster XS | alternate | 7-8 |
| Yachtmaster XS | alternate | 8-10 |
| Brights | alternate | 10 |
| Yachtmaster XS | alternate | 10 |
| Yachtmaster XS | alternate | 5 |
| Southern Lights | alternate | 8-12 |
| Brights | alternate | 12 |
| Yachtmaster XS | alternate | 10-12 |
| Yachtmaster XS | alternate | 6 |
| Southern Lights | alternate | 10-12 |
| Brights | alternate | 14 |
| Yachtmaster XS | alternate | 12-14 |
| Yachtmaster XS | alternate | 6 |
| Dinghy Racing | alternate | 3 |
| Brights | alternate | 14-16 |
| Yachtmaster XS | alternate | 8 |
| Dinghy Racing | alternate | 4 |
| Brights | alternate | 16-20 |
| Yachtmaster XS | alternate | 8 |
| Dinghy Racing | alternate | 5 |
| Dinghy Racing | alternate | 6 |
| Dinghy Racing | alternate | 8 |
| Dinghy Racing | alternate | 8 |
| Challenge Braid | alternate | 3-4 |
| Dinghy Racing | alternate | 10 |
| Yachtmaster XS | alternate | 6 |
| Yachtmaster XS | alternate | 8 |
| Brights | alternate | 3-4 |
| Yachtmaster XS | alternate | 10 |
| Brights | alternate | 4-5 |
| Yachtmaster XS | alternate | 12 |
| Dinghy Light | alternate | 4-6 |
| Brights | alternate | 5-6 |
| Yachtmaster XS | alternate | 14 |
| Dinghy Light | alternate | 4-6 |
| Brights | alternate | 6-8 |
| Yachtmaster XS | alternate | 14-16 |
| Brights | alternate | 8-10 |
| Yachtmaster XS | alternate | 16-20 |
| Challenge Braid | alternate | 4-5 |
| Brights | alternate | 10 |
| Boat Rope | alternate | 6 |
| Challenge Braid | alternate | 5-6 |
| Brights | alternate | 10 |
| Boat Rope | alternate | 8 |
| Challenge Braid | alternate | 6-8 |
| Boat Rope | alternate | 10 |
| Challenge Braid | alternate | 8-10 |
| Dinghy Light | alternate | 4 |
| Boat Rope | alternate | 12 |
| Challenge Braid | alternate | 10 |
| Dinghy Light | alternate | 6 |
| Boat Rope | alternate | 14 |
| Challenge Braid | alternate | 10 |
| Dinghy Light | alternate | 6 |
| Boat Rope | alternate | 14-16 |
| Dinghy Light | alternate | 6 |
| Boat Rope | alternate | 16-20 |
| Brights | alternate | 2-5 |
| Yachtmaster XS | alternate | 3-4 |
| Dinghy Light | alternate | 6 |
| Brights | alternate | 2-6 |
| Yachtmaster XS | alternate | 4-5 |
| Brights | alternate | 2-5 |
| Yachtmaster XS | alternate | 5-6 |
| Yachtmaster XS | alternate | 6-8 |
| Superspeed | alternate | 7-8 |
| Yachtmaster XS | alternate | 8-10 |
| Superspeed | alternate | 8-10 |
| Dinghy Racing | alternate | 3 |
| Nylon Rope | alternate | 10-12 |
| Yachtmaster XS | alternate | 10 |
| Dinghy Racing | alternate | 3-4 |
| Nylon Rope | alternate | 10-12 |
| Yachtmaster XS | alternate | 10 |
| Dinghy Racing | alternate | 4-5 |
| Nylon Rope | alternate | 10-12 |
| Dinghy Racing | alternate | 6 |
| Nylon Rope | alternate | 10-12 |
| Superlite | alternate | 4-6 |
| Dinghy Racing | alternate | 6-8 |
| Nylon Rope | alternate | 10-12 |
| Superlite | alternate | 4-8 |
| Yachtmaster XS | alternate | 2-5 |
| Superspeed | alternate | 10 |
| Brights | alternate | 4-6 |
| Yachtmaster XS | alternate | 2-6 |
| Superspeed | alternate | 10-12 |
| Brights | alternate | 4-6 |
| Yachtmaster XS | alternate | 2-5 |
| Superspeed | alternate | 12-14 |
| Dinghy Racing | alternate | 8-10 |
| Dinghy Racing | alternate | 8-10 |
| Dinghy Racing | alternate | 4-5 |
| Dinghy Racing | alternate | 5-6 |
| Dinghy Racing | alternate | 6-8 |
| Brights | alternate | 6 |
| Boat Rope | alternate | 4 |
| Brights | alternate | 8 |
| Boat Rope | alternate | 6 |
| Brights | alternate | 10 |
| Boat Rope | alternate | 6 |
| Brights | alternate | 12 |
| Yachtmaster XS | alternate | 4-6 |
| Boat Rope | alternate | 6 |
| Brights | alternate | 14 |
| Yachtmaster XS | alternate | 4-6 |
| Boat Rope | alternate | 6 |
| Dinghy Racing | alternate | 8-10 |
| Brights | alternate | 14-16 |
| Dinghy Racing | alternate | 10-12 |
| Brights | alternate | 16 |
| Dinghy Racing | alternate | 12-14 |
| Dinghy Racing | alternate | 12-14 |
| Yachtmaster XS | alternate | 6 |
| Yachtmaster XS | alternate | 8 |
| Brights | alternate | 3 |
| Yachtmaster XS | alternate | 10 |
| Brights | alternate | 4 |
| Yachtmaster XS | alternate | 12 |
| Brights | alternate | 5 |
| Yachtmaster XS | alternate | 14 |
| Brights | alternate | 6 |
| Yachtmaster XS | alternate | 14-16 |
| Brights | alternate | 8 |
| Yachtmaster XS | alternate | 16 |
| Brights | alternate | 8 |
| Brights | alternate | 10 |
| Yachtmaster XS | alternate | 3 |
| Nylon Dockline | alternate | 10-12 |
| Dinghy Racing | alternate | 4-6 |
| Yachtmaster XS | alternate | 4 |
| Nylon Dockline | alternate | 10-12 |
| Dinghy Racing | alternate | 5-8 |
| Brights | alternate | 6 |
| Yachtmaster XS | alternate | 5 |
| Nylon Dockline | alternate | 10-12 |
| Dinghy Racing | alternate | 6-8 |
| Brights | alternate | 6 |
| Brights | alternate | 7-8 |
| Yachtmaster XS | alternate | 6 |
| Nylon Dockline | alternate | 10-12 |
| Yachtmaster XS | alternate | 8 |
| Nylon Dockline | alternate | 10-12 |
| Dinghy Racing | alternate | 8-10 |
| Dinghy Racing | alternate | 10 |
| Dinghy Racing | alternate | 10-12 |
| Superspeed | alternate | 4-5 |
| Brights | alternate | 8-10 |
| Superspeed | alternate | 6 |
| Brights | alternate | 10-12 |
| Superspeed | alternate | 6 |
| Brights | alternate | 12-14 |
| Superspeed | alternate | 8 |
| Brights | alternate | 14-16 |
| Brights | alternate | 3 |
| Yachtmaster XS | alternate | 8 |
| Boat Rope | alternate | 6 |
| Dinghy Racing | alternate | 12-14 |
| Yachtmaster XS | alternate | 10 |
| Boat Rope | alternate | 8 |
| Yachtmaster XS | alternate | 6 |
| SuperBraid | alternate | 4-5 |
| Boat Rope | alternate | 10 |
| Brights | alternate | 3-4 |
| Yachtmaster XS | alternate | 6 |
| SuperBraid | alternate | 6 |
| Boat Rope | alternate | 12 |
| Brights | alternate | 4-5 |
| Yachtmaster XS | alternate | 7-8 |
| SuperBraid | alternate | 6 |
| Superspeed | alternate | 10 |
| Boat Rope | alternate | 14 |
| Yachtmaster XS | alternate | 8-10 |
| Superspeed | alternate | 12 |
| Boat Rope | alternate | 14-16 |
| Yachtmaster XS | alternate | 10-12 |
| Superspeed | alternate | 12-14 |
| Boat Rope | alternate | 16 |
| Brights | alternate | 6 |
| SuperBraid | alternate | 8 |
| Brights | alternate | 6-8 |
| SuperBraid | alternate | 10 |
| Brights | alternate | 8-10 |
| Yachtmaster XS | alternate | 12-14 |
| SuperBraid | alternate | 12 |
| Brights | alternate | 8-10 |
| Yachtmaster XS | alternate | 14-16 |
| SuperBraid | alternate | 12-14 |
| Yachtmaster XS | alternate | 3 |
| Yachtmaster XS | alternate | 3-4 |
| Dinghy Racing | alternate | 4-5 |
| Yachtmaster XS | alternate | 4-5 |
| Dinghy Racing | alternate | 4-6 |
| Yachtmaster XS | alternate | 6 |
| Dinghy Racing | alternate | 6 |
| Yachtmaster XS | alternate | 6-8 |
| Dinghy Racing | alternate | 8 |
| Dinghy Racing | alternate | 8-10 |
| Dinghy Racing | alternate | 10-12 |
| Brights | alternate | 4 |
| Yachtmaster XS | alternate | 8-10 |
| Super Swift12 | alternate | 3-4 |
| Brights | alternate | 5 |
| Yachtmaster XS | alternate | 8-10 |
| Super Swift12 | alternate | 4-5 |
| Brights | alternate | 6-8 |
| Super Swift12 | alternate | 5-6 |
| Dinghy Racing | alternate | 12-14 |
| Brights | alternate | 8-10 |
| Super Swift12 | alternate | 6-8 |
| Brights | alternate | 10 |
| Super Swift12 | alternate | 8-10 |
| Super Swift12 | alternate | 10 |
| Super Swift12 | alternate | 10 |
| Challenge Braid | alternate | 6 |
| Brights | alternate | 12 |
